top of page
1/7
Type:band saw
Automation degree:automatic
Cut area:up to 830 x 830 mm
KASTO TEC AC 8
Fully hydraulic and automatic high-performance band saw of robust construction, with saw blade moving parallel in the horizontal direction, for cutting round, square and flat material, tubes and profiles of all qualities, especially for tool steels and hard-to-cut materials such as titanium, Hastelloy, Inconel, etc.
-
Saw guide via hydraulically pre-tensioned carbide guides
-
Electronic hydraulic blade tension monitoring
-
Infinitely variable cutting speed, to be adjusted on the central control panel
-
Fully automatic, quick adjustment of saw unit height via light barrier
-
Hydraulic horizontal lathes, clearance stroke is standard
Technical specifications
Kasto TEC AC 8
Forma | |
Capacidade de corte | 830 x 830 milímetros / 830 x 830 milímetros / 830 milímetros |
Capacidade de fixação | 0 - 830 milímetros |
Menor dimensão de corte | 20 x 20 milímetros |
Menor comprimento da peça residual, corte único | 20 milímetros |
Menor comprimento remanescente em operação automática | 50 milímetros |
Comprimento de corte mais curto | 8 milímetros |
Comprimento | 2.650 milímetros |
Largura | 4.900 milímetros |
Altura | 3.050 milímetro |
Peso total | 13.000kg |
Altura da mesa de corte | 730 milímetros |
Carga conectada | 20 kW |
Potência do motor da serra | 11 kW |
Potência na roda de corrida | 10 kW |
Velocidade de corte infinitamente variável | 12 - 120 m/min |
Comprimento de alimentação de material - alimentação individual | 750 milímetros |
Vários feeds | 9.999 milímetros |
Força de aperto do torno da máquina | 3.000 - 15.000 N |
Força de aperto do torno de alimentação | 3.000 - 40.000 N |
Dimensões da lâmina de serra | 9.195 x 67 x 1,6 mm |
Opção de dimensões da lâmina de serra I | 9.195 x 80 x 1,6 mm |
Dimensões da lâmina de serra opção II | 9.195 x 54 x 1,6 mm |
bottom of page