Nível de produto 2
Materiais sólidos
Dente trapézio
Largura da lâmina 13 x 0,8 - 54 x 1,6 mm
ECODUR®
A lâmina de serra de fita de baixo custo para fundições de não ferrosos
Aplicações
-
Para cortar portões e risers em fundidos não ferrosos
-
Alumínio e ligas de alumínio em material sólido ou perfis
-
Cobre e ligas de cobre em material sólido ou perfis
Vantagens
-
Aumento da produtividade devido aos tempos de corte curtos
-
Baixo acabamento devido à perfeita qualidade da superfície
Recursos
-
Bordas dos dentes feitas de metal duro específico para evitar desgaste abrasivo
-
Dente trapezoidal retificado com ângulo de saída positivo
-
Divisão de cavacos patenteada para desempenho e qualidade da superfície de corte
VISÃO GERAL DOS MATERIAIS
-
Alumínio/ligas de alumínio
-
Metais não ferrosos
Dimensões
Passo dos dentes em ZpZ
Milímetros | Polegadas | 3-4 | 2-3 | 1.4-2 | 0,8-1,15 |
---|---|---|---|---|---|
13 x 0,80 | 1/2 x 0,032 | T | |||
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | T | |||
27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 | T | T | ||
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 | T | T | T | |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 | T | T | T | |
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 | T | T | ||
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 | T | T | T | |
Comprimento de corte | [milímetros] | 80-170 | 150-300 | 290-550 | 700-1400 |
Comprimento de corte | [Polegada] | 3.1-6.7 | 5,9-11,8 | 1.2-2.4 | 27,6-55,1 |
Largura x espessura
T = Dente trapézio