Nível de produto 1
Perfis + materiais sólidos
Dente padrão ou gancho
Largura da lâmina 6 x 0,65 - 67 x 1,6 mm
PRIMAR® M42
A opção versátil no Nível 1 para peças de trabalho pequenas e médias
Com o PRIMAR® M42, a WIKUS também estabelece padrões no segmento bimetálico Nível 1. O processo de produção inovador garante boas propriedades do produto e uma boa vida útil da lâmina - e tudo isso com uma gama versátil de aplicações.
O custo por corte pode ser reduzido, graças ao alto grau de confiabilidade do processo. Como resultado do superacabamento, os contornos otimizados nas arestas de corte dos dentes produzem superfícies de corte aprimoradas.
Aplicações
-
Peças de trabalho de pequeno e médio porte
-
Sólidos e perfis
-
Oficinas e pequenas aplicações industriais
-
Todos os metais até 1000 N/mm² resistência à tração
Recursos
-
Borda do dente M42 com ângulo de saída personalizado
-
passo de dente variável otimizado e configuração de dente padrão
Vantagens
-
Trocas de lâmina menos frequentes graças ao campo de aplicação universal
-
Boa vida útil da lâmina graças aos novos processos de fabricação
-
Baixo ruído de operação graças ao passo de dente variável
-
Boa superfície de corte graças ao ajuste preciso dos dentes
-
Muito boa relação custo-benefício no segmento Nível 1
-
Ao escanear o código QR no blade com o ParaMaster ® App, os dados do blade são transmitidos automaticamente.
VISÃO GERAL DOS MATERIAIS
-
Aços cementados, aços para molas e aços para rolamentos de esferas
-
Aços à prova de ferrugem e resistentes a ácidos (ferréticos)
-
Aço nitretado, aço rápido e aço ferramenta
-
Aços de construção, estampagem profunda e usinagem
-
Aços carbono e aços temperados e revenidos
-
Ferro fundido
-
Alumínio/ligas de alumínio
-
Metais não ferrosos
Dimensões
Passo dos dentes em ZpZ
Milímetros | Polegadas | 10-14 | 8-12 | 6-10 | 5-8 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1-1,4 | 18 | 14 | 6 | 4 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 x 0,65 | 1/4 x 0,025 | S | ||||||||||||||
6 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | S | K | |||||||||||||
10 x 0,90 | 3/8 x 0,035 | S | K | K | ||||||||||||
13 x 0,50 | 1/2 x 0,020 | S | ||||||||||||||
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | S | S | S | S | |||||||||||
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | S | S | S | S | K | S | K* | K* | |||||||
27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 | S | S | S | S | K | K | K | S | S | K* | K* | K* | |||
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 | S | S | S | K | K | K | K* | ||||||||
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,042 | K | K | K | K | |||||||||||
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 | K | K | |||||||||||||
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 | K | K | K | K | |||||||||||
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 | K | K | K | ||||||||||||
Comprimento de corte | milímetros | < 20 | 10-30 | 20-50 | 30-60 | 50-100 | 80-170 | 150-300 | 500-1000 | 250-550 | < 10 | < 15 | 50-80 | 80-120 | 120-200 | 200-400 |
Comprimento de corte | polegadas | < 0,8 | 0,4-1,2 | 0,8-2 | 1.2-2.4 | 2-3,9 | 3.1-6.7 | 5,9-11,8 | 19,7-39,4 | 9,8-21,6 | < 0,4 | < 0,6 | 2-3.1 | 3.1-4.7 | 4,7-7,9 | 7,9-15,7 |
Largura x espessura
variável
constante
S = Dente padrão
K = Dente de gancho
K*= Conjunto largo para metais não ferrosos