Nível de produto 3
Materiais sólidos
Dente de gancho
Largura da lâmina 27 x 0,9 - 100 x 1,6 mm
SKALAR ® X3000®
A poderosa lâmina de serra de fita para materiais de alta resistência
Aplicações
-
Excelente taxa de corte com materiais austeníticos de alta liga
-
Material refundido por eletroescória, material a partir de 1000 N/mm² de resistência à tração
-
Operação contínua em grandes serrarias
Vantagens
-
Alta eficiência pelo excelente desempenho de corte
-
Menos trocas de lâmina devido ao aumento da vida útil da lâmina
-
Forças de corte mais baixas e funcionamento mais suave
Recursos
-
Contorno do solo com passo de dente especialmente adaptado
-
Aresta do dente feita do material de corte X3000® com ângulo de saída positivo
-
Conjunto especial para divisão de cavacos ideal
VISÃO GERAL DOS MATERIAIS
-
Ligas à base de níquel
-
Titânio / ligas de titânio
-
Aços temperados (mais de 1000 N/mm² / 32 HRC)
-
Aços à prova de ferrugem e resistentes a ácidos (austeníticos)
-
Aços duplex e resistentes ao calor
-
Bronzes de alumínio
Dimensões
Passo dos dentes em ZpZ
Milímetros | Polegadas | 2,5-3,4 | 1,8-2,5 | 1,4-1,8 | 1,2-1,6 | 1-1,4 | 0,7-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 | K | |||||
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 | K | K | ||||
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 | K | K | K | |||
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 | ||||||
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 | K | K | K | K | K | |
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 | K | K | K | K | K | |
80 x 1,60 | 3-1/8 x 0,063 | K | K | K | K | ||
100 x 1,60 | 4 x 0,063 | K | |||||
Comprimento de corte | milímetros | 100-220 | 180-350 | 300-600 | 400-700 | 500-1000 | 900-2000 |
Comprimento de corte | polegadas | 3,9-8,7 | 7.1-13.8 | 11,8-23,6 | 15,7-27,6 | 19,7-39,4 | 35,4-78,7 |
Largura x espessura
K = dente de gancho